2016年4月21日新股申购一览表 多伦科技4月21日申购指南
2016-4-21 8:48:19 股票入门 http://rumen.southmoney.com
2016年4月21日新股申购一览表 多伦科技4月21日申购指南
多伦科技(603528)
多伦科技此次发行总数为5168万股,网上发行1968万股,发行市盈率6.41倍,申购代码:732528,申购价格:9.45元,单一帐户申购上限19000股,申购数量1000股整数倍。(点击查看>>>相关研究报告)(点击进入>>>多伦科技吧)
【基本信息】
股票代码 | 603528 | 股票简称 | 多伦科技 |
申购代码 | 732528 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 9.45 | 发行市盈率 | 6.41 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 54.21 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.88 |
网上发行日期 | 2016-04-21 (周四) | 网下配售日期 | 2016-4-21 |
网上发行数量(股) | 19,680,000 | 网下配售数量(股) | 32,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 51,680,000 |
申购数量上限(股) | 19,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 19.00 |
中签缴款日期 | 2016-04-25 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2016-04-25 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
中签结果公告日期 | 2016-04-25(周一) | 网下配售认购倍数 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5852120.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1828.79 |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
机动车驾驶人智能培训和考试系统、智能交通类产品、驾驶模拟训练系统等的研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心建设项目 | 4333.5 | |
2 | 营销服务网络扩建 | 8958.8 | |
3 | 基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目 | 9190.4 | |
4 | 机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目 | 19496.4 | |
投资金额总计 | 41979.10 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6858.50 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.96% |
【财务状况】
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.9479 | 12.8238 | 10.7564 | 6.9680 |
净资产(亿元) | 6.3731 | 4.2647 | 2.9421 | 2.0298 |
少数股东权益(万元) | 173.57 | 225.24 | 287.40 | 203.75 |
营业收入(亿元) | 7.3304 | 6.6253 | 4.5190 | 2.9965 |
净利润(亿元) | 3.05 | 2.63 | 1.42 | 0.75 |
资本公积(万元) | 397.01 | 387.34 | 376.52 | 371.60 |
未分配利润(亿元) | 3.96 | 2.15 | 1.09 | 0.33 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.49 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.63 | 1.76 | 1.47 | 1.06 |
净资产收益率(%) | 60.21 | 73.23 | 54.41 | 41.26 |
股票入门声明:资讯来源于互联网,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。