设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
股票入门欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

A股缩量震荡涨0.75% 22股换手率超20%

2016-1-25 16:56:47 股票入门 http://rumen.southmoney.com

  现价:18.27 涨跌:0.26 涨幅:1.44% 总手:477888 金额(万):84291 换手率:53.10%

  查询该股行情 实时资金流向 深度数据揭秘 进入井神股份吧 井神股份资金流

  相关股票久联发展(18.13 10.01%)宏达矿业(14.44 9.98%)恒逸石化(9.48 8.10%)昌九生化(12.87 6.63%)科隆精化(36.20 6.47%)金禾实业(9.97 6.40%)

  1月25日早盘,沪深两市高开,小幅调整后在煤炭板块带领下冲高,之后持续维持震荡上升态势,题材股盘中表现抢眼,创业板一度涨近2%,临近午盘两市略有回落。午后开盘,两市震荡走低,盘面上仅建材、智能制造等少数板块午后有所表现,盘中创业板率先跳水翻绿,沪指随后翻绿;临近尾盘两市回暖。

  截至收盘,沪指涨0.75%报2938.51点,深成指涨0.80%报10192.53点,创业板涨0.43%报2158.83点。两市合计成交4229亿,上个交易日成交额为4465亿。盘面上,煤炭、养殖业、猪肉、油改、光学光电子、建筑材料等板块涨幅居前。机场航运、钛白粉、银行、基因测序等板块跌幅居前。

  东方财富网数据显示,1月25日共有22只A股换手率超过20%,其中井神股份换手率最高,达53.1%。

两市换手率前50个股

序号 证券简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨跌幅(%) 振幅(%)
1 井神股份 18.27 53.10 1.44 14.1
2 赛摩电气 76.33 52.83 5.78 8.44
3 中新科技 37.74 44.79 10.00 4.75
4 博敏电子 43.4 42.51 2.05 6.91
5 中毅达 16.42 38.40 4.32 13.98
6 桃李面包 38.03 34.23 3.65 5.61
7 奇信股份 39.56 33.09 3.59 5.73
8 通合科技 56.88 32.51 10.00 1.7
9 易尚展示 109.66 30.54 2.14 7.44
10 富祥股份 75.99 30.49 8.54 10.94
11 可立克 33.91 30.40 0.09 8.47
12 华自科技 38.62 28.98 2.30 6.15
13 三夫户外 93 28.87 5.10 13.56
14 国恩股份 71.7 28.39 4.93 5.53
15 邦宝益智 82.03 26.19 0.16 6.14
16 盛天网络 81.8 25.09 -0.45 4.73
17 中电电机 60.48 24.04 0.42 4.98
18 华源包装 34.93 22.45 0.09 4.93
19 金轮股份 30.02 22.43 10.00 5.79
20 柘中股份 20.57 22.25 -1.58 10.14
21 安记食品 36.5 21.06 1.05 4.68
22 读者传媒 43.72 20.27 0.95 5.82
23 山鼎设计 40.5 19.73 2.92 5.44
24 中坚科技 53.1 19.35 2.00 4.28
25 银宝山新 37.32 19.21 0.59 3.69
26 易事特 50.25 18.90 -1.62 7.77
27 中科创达 185.01 18.59 0.82 7.79
28 乾景园林 52.31 18.36 -0.49 4.66
29 浙江金科 21.8 18.31 -3.50 6.77
30 道森股份 33.55 17.90 -0.45 5.25
31 凯龙股份 84.61 17.69 -1.23 3.49
32 海伦钢琴 26.41 17.48 -1.71 6.44
33 广东甘化 17.56 17.32 4.15 8.24
34 润欣科技 50.16 16.66 1.29 4.52
35 多氟多 71.6 16.01 -2.44 5.04
36 欧浦智网 30.24 15.36 4.93 7.46
37 太原刚玉 13.7 15.35 5.06 12.12
38 星徽精密 47.7 15.35 1.49 3.94
39 新日恒力 16.66 15.25 7.76 6.86
40 哈尔斯 25 15.04 -3.40 8.35
41 美尚生态 95.09 14.68 1.05 3.89
42 财信发展 59.2 14.48 2.07 7.21
43 东土科技 17.74 14.44 2.31 10.55
44 中泰股份 68.5 14.27 1.83 3.4
45 中文在线 110.9 14.23 10.00 8.28
46 海欣食品 20.36 14.09 6.15 10.43
47 利民股份 29.76 13.78 0.44 6.14
48 湖北金环 17.29 13.71 4.60 3.69

股票入门声明:资讯来源于互联网,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。