分析今日主力资金大量净流入个股方向动态
2016-3-9 16:38:57 股票入门 http://rumen.southmoney.com
今日沪指报收2862.56点,涨跌幅-1.34%;创业板指报收1970.81点,涨跌幅-1.57%。两市共有327只股票上涨,2198只股票下跌。今日主力资金净流量-65.70亿元,净流入个股共有672只,净流出个股共有1864只,中国平安、兴业银行、民生银行等三只个股净流入金额最多,如意集团、锡业股份、云南铜业等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 31.38 | 0.26 | 5.61 |
601166 | 兴业银行 | 15.37 | 0.39 | 3.88 |
600016 | 民生银行 | 9.34 | 0.54 | 2.94 |
600036 | 招商银行 | 16.05 | 0.56 | 2.42 |
600030 | 中信证券 | 16.00 | -0.99 | 1.90 |
600425 | 青松建化 | 5.92 | 2.25 | 1.73 |
601288 | 农业银行 | 3.21 | 0.94 | 1.68 |
601328 | 交通银行 | 5.53 | 0.18 | 1.56 |
601988 | 中国银行 | 3.43 | 0.88 | 1.32 |
601668 | 中国建筑 | 5.57 | -0.36 | 1.31 |
601169 | 北京银行 | 10.57 | 1.63 | 1.16 |
601398 | 工商银行 | 4.41 | 1.85 | 1.01 |
600104 | 上汽集团 | 20.00 | 1.32 | 0.96 |
601766 | 中国中车 | 10.20 | 0.39 | 0.95 |
600582 | 天地科技 | 6.33 | -2.76 | 0.93 |
002147 | 方圆支承 | 20.02 | 10.00 | 0.87 |
002388 | 新亚制程 | 12.29 | 4.68 | 0.82 |
600837 | 海通证券 | 13.50 | -0.30 | 0.81 |
601006 | 大秦铁路 | 6.94 | 0.29 | 0.72 |
000838 | 财信发展 | 17.16 | 10.00 | 0.65 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
000626 | 如意集团 | 64.99 | -9.38 | -1.56 |
000960 | 锡业股份 | 12.26 | -9.99 | -1.56 |
000878 | 云南铜业 | 11.39 | -7.62 | -1.17 |
000933 | 神火股份 | 5.80 | -9.94 | -1.09 |
002466 | 天齐锂业 | 118.51 | -4.26 | -1.05 |
600028 | 中国石化 | 4.64 | -1.69 | -1.02 |
600489 | 中金黄金 | 11.03 | -6.45 | -1.02 |
002024 | 苏宁云商 | 10.51 | -3.04 | -0.94 |
000762 | 西藏矿业 | 19.30 | -6.81 | -0.94 |
002450 | 康得新 | 28.90 | -4.30 | -0.91 |
300059 | 东方财富 | 35.42 | -2.96 | -0.90 |
600871 | 石化油服 | 5.04 | -9.19 | -0.79 |
000988 | 华工科技 | 17.39 | -6.00 | -0.76 |
600547 | 山东黄金 | 26.57 | -7.36 | -0.76 |
600111 | 北方稀土 | 12.23 | -6.71 | -0.74 |
000983 | 西山煤电 | 7.66 | -8.59 | -0.71 |
600193 | 创兴资源 | 10.74 | -5.12 | -0.69 |
300168 | 万达信息 | 23.68 | -4.52 | -0.66 |
002183 | 怡亚通 | 25.00 | -1.07 | -0.65 |
000629 | 攀钢钒钛 | 3.29 | -8.10 | -0.64 |
股票入门声明:资讯来源于互联网,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。