设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
股票入门欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

QFII今年一季度新进47公司一览

2016-4-28 10:24:33 股票入门 http://rumen.southmoney.com

  QFII今年一季度新进47公司一览

  QFII在A股市场的布局历来为人们关心,尤其是新进公司。截至昨日,一季报披露已进入倒计时阶段。QFII今年一季度新进买入了47家公司。今日列之,供博友参考。


WIDTH: 567pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-RIGHT: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=754 border=0 x:str="">
代码 简称 新进机构数 新进数量(万股) 流通股占比(%) 最新价(元) 4月来涨跌(%) 行业
002346 柘中股份 1 1130.05 14.16 17.80 -21.59 建筑材料
300017 网宿科技 2 1380.49 2.74 62.30 6.66 通信
000597 东北制药 1 799.98 1.82 9.26 -10.01 医药生物
300018 中元华电 1 262.01 1.75 23.96 -9.58 电气设备
002572 索菲亚 1 418.70 1.57 48.17 11.56 轻工制造
300125 易世达 1 133.97 1.53 24.81 0.00 公用事业
002597 金禾实业 2 824.69 1.50 14.62 11.69 化工
300180 华峰超纤 1 435.99 1.45 17.12 7.00 化工
603111 康尼机电 1 219.83 1.45 28.26 11.48 机械设备
002587 奥拓电子 1 329.17 1.39 14.48 -9.44 电子
300475 聚隆科技 1 63.43 1.27 23.90 1.36 家用电器
300103 达刚路机 1 93.21 1.11 16.70 -1.36 机械设备
300242 明家联合 1 143.15 1.10 38.81 24.95 传媒
603686 龙马环卫 1 107.84 1.08 35.77 18.88 机械设备
300096 易联众 1 392.22 1.05 18.16 2.08 计算机
002502 骅威股份 1 188.00 0.94 23.51 -14.23 轻工制造
002233 塔牌集团 1 707.01 0.93 8.95 -3.76 建筑材料
002688 金河生物 1 179.99 0.85 23.36 13.40 农林牧渔
300501 海顺新材 1 10.87 0.81 86.49 -3.62 轻工制造
002008 大族激光 1 779.96 0.79 22.33 0.36 电子
002389 南洋科技 1 320.28 0.78 12.97 0.00 电子
300133 华策影视 1 508.10 0.73 25.52 -4.06 传媒
002778 高科石化 1 15.76 0.71 39.74 1.98 化工
300371 汇中股份 1 24.63 0.71 25.65 2.89 机械设备
600486 扬农化工 1 193.99 0.63 22.34 -7.57 化工
002782 可立克 1 22.70 0.53 45.63 36.05 电子
002786 银宝山新 1 16.43 0.52 56.20 57.60 机械设备
600684 珠江实业 1 355.00 0.50 7.66 -2.67 房地产
603116 红蜻蜓 1 28.51 0.48 24.30 4.11 纺织服装
300270 中威电子 1 63.00 0.44 15.07 -7.77 计算机
002036 联创电子 1 108.87 0.43 20.98 -17.08 纺织服装
002109 *ST兴化 1 136.14 0.38 7.38 14.95 化工
300500 苏州设计 1 5.69 0.38 68.14 -3.48 建筑装饰
000965 天保基建 1 377.73 0.37 5.42 2.46 房地产
000524 岭南控股 1 100.00 0.37 13.12 0.38 休闲服务
002779 中坚科技 1 7.76 0.35 55.81 16.27 机械设备
300106 西部牧业 1 66.92 0.32 13.59 1.42 农林牧渔
000933 *ST神火 1 596.89 0.31 4.90 -14.63 采掘
603800 道森股份 1 16.24 0.31 26.77 -2.23 机械设备
002783 凯龙股份 1 6.24 0.30 74.38 0.24 化工
300158 振东制药 1 85.04 0.30 16.03 0.12 医药生物
002451 摩恩电气 1 82.22 0.30 12.02 1.01 电气设备
603996 中新科技 1 14.81 0.30 32.92 1.73 家用电器
002781 奇信股份 1 12.70 0.28 40.43 22.11 建筑装饰
601003 柳钢股份 1 713.81 0.28 4.24 17.13 钢铁
002016 世荣兆业 1 174.81 0.27 10.34 8.27 房地产
002430 杭氧股份 1 188.66 0.23 7.71 -7.11 机械设备

 

  南方财富网微信号:southmoney

股票入门声明:资讯来源于互联网,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。