2015年4月新股发行一览 4月待申购新股有哪些
2015-3-27 16:47:49 股票入门 http://rumen.southmoney.com
2015年4月新股发行一览表、2015年4月新股申购一览表、2015年4月新股申购时间、 2015年4月新股申购公布?
2015年4月新股申购一览表是否已经公布?2015年4月有哪些新股可以申购?编辑提示,4月份新股发行信息证监会尚未公布,具体信息大致要在4月初才会更新。南方财富网网将在第一时间发布新股信息,敬请持续关注本站。
2015年3月新股申购一览表
WIDTH: 56px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-WEIGHT: 500; PADDING-TOP: 0px">股票代码 | 股票简称 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
顶格申购 需配市值 (万元) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
发行 市盈率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300435 | 中泰股份 | 300435 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 11.78 | 14.73 | 03-18 周三 | 03-23 | |
603338 | 浙江鼎力 | 732338 | 1625 | 645 | 6.00 | 0.60 | 17.74 | 29.56 | 03-13 周五 | 03-18 | |
603869 | 北部湾旅 | 732869 | 5406 | 2156 | 21.00 | 2.10 | 10.563 | 5.03 | 03-12 周四 | 03-17 | 21.33 |
603199 | 九华旅游 | 732199 | 2768 | 1088 | 10.00 | 1.00 | 12.08 | 12.08 | 03-12 周四 | 03-17 | 20.47 |
603158 | 腾龙股份 | 732158 | 2667 | 1067 | 10.00 | 1.00 | 14.53 | 14.53 | 03-12 周四 | 03-17 | 17.51 |
603030 | 全筑股份 | 732030 | 4000 | 1600 | 16.00 | 1.60 | 15.76 | 9.85 | 03-12 周四 | 03-17 | 22.97 |
603020 | 爱普股份 | 732020 | 4000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 24.564 | 20.47 | 03-12 周四 | 03-17 | 22.94 |
603012 | 创力集团 | 732012 | 7960 | 3160 | 31.00 | 3.10 | 42.036 | 13.56 | 03-12 周四 | 03-17 | 22.96 |
300431 | 暴风科技 | 300431 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 8.568 | 7.14 | 03-12 周四 | 03-17 | 22.97 |
300429 | 强力新材 | 300429 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 12.712 | 15.89 | 03-12 周四 | 03-17 | 18.67 |
002750 | 龙津药业 | 002750 | 1675 | 665 | 6.50 | 0.65 | 13.7865 | 21.21 | 03-12 周四 | 03-17 | 22.99 |
002749 | 国光股份 | 002749 | 1875 | 750 | 7.50 | 0.75 | 20.19 | 26.92 | 03-12 周四 | 03-17 | 16.47 |
002747 | 埃斯顿 | 002747 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 8.16 | 6.80 | 03-12 周四 | 03-17 | 22.67 |
603729 | 龙韵股份 | 732729 | 1667 | 667 | 6.00 | 0.60 | 15.966 | 26.61 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.55 |
603519 | 立霸股份 | 732519 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 10.952 | 13.69 | 03-11 周三 | 03-16 | 20.13 |
603268 | 松发股份 | 732268 | 2200 | 880 | 8.00 | 0.80 | 9.328 | 11.66 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.86 |
601689 | 拓普集团 | 780689 | 12910 | 3873 | 38.00 | 3.80 | 43.206 | 11.37 | 03-11 周三 | 03-16 | 19.81 |
600958 | 东方证券 | 730958 | 100000 | 30000 | 300.00 | 30.00 | 300.90 | 10.03 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.98 |
300432 | 富临精工 | 300432 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 16.764 | 13.97 | 03-11 周三 | 03-16 | 12.86 |
300430 | 诚益通 | 300430 | 1520 | 600 | 6.00 | 0.60 | 11.346 | 18.91 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.89 |
300428 | 四通新材 | 300428 | 2020 | 808 | 8.00 | 0.80 | 11.768 | 14.71 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.98 |
300374 | 恒通科技 | 300374 | 2434 | 964 | 9.50 | 0.95 | 12.5495 | 13.21 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.94 |
002748 | 世龙实业 | 002748 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 18.456 | 15.38 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.96 |
300433 | 蓝思科技 | 300433 | 6736 | 1936 | 19.00 | 1.90 | 43.681 | 22.99 | 03-10 周二 | 03-13 | 22.98 |
通过小编的介绍,相信大家对2015年4月新股发行一览表已经有了一定的了解。
股票入门声明:资讯来源于互联网,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。