2016年3月30日新股申购一览表 德宏股份3月30日申购指南
2016-3-30 8:34:12 股票入门 http://rumen.southmoney.com
2016年3月30日新股申购一览表、 德宏股份3月30日申购指南
股票代码 股票简称 申购代码 申购日期 中签号公布日 中签缴款日期
603701 德宏股份 732701 03-30(周三)04-01 04-01
德宏股份(603701)
德宏股份此次发行总数为1960万股,网上发行1960万股,发行市盈率21.60倍,申购代码:732701,申购价格:13.50元,单一帐户申购上限19000股,申购数量1000股整数倍。(点击查看>>>相关研究报告)(点击进入>>>德宏股份吧)
【基本信息】
股票代码 | 603701 | 股票简称 | 德宏股份 |
申购代码 | 732701 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.50 | 发行市盈率 | 21.60 |
市盈率参考行业 | 电气机械及器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.69 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.65 |
网上发行日期 | 2016-03-30 (周三) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 19,600,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,600,000 |
申购数量上限(股) | 19,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 19.00 |
中签缴款日期 | 2016-04-01 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2016-04-01 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
中签结果公告日期 | 2016-04-01(周五) | 网下配售认购倍数 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | ||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。
【财务状况】
财务指标/时间 | 2015年9月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.5937 | 4.3871 | 4.1665 | 3.9563 |
净资产(亿元) | 2.6743 | 2.5116 | 2.2723 | 2.0154 |
少数股东权益(万元) | 68.88 | 91.32 | 123.98 | 164.32 |
营业收入(亿元) | 3.1394 | 4.1728 | 3.7711 | 3.2926 |
净利润(亿元) | 0.44 | 0.50 | 0.43 | 0.36 |
资本公积(万元) | 5633.59 | 5633.59 | 5633.59 | 5633.59 |
未分配利润(亿元) | 1.32 | 1.15 | 0.96 | 0.74 |
基本每股收益(元) | - | 0.86 | 0.74 | 0.62 |
稀释每股收益(元) | - | 0.86 | 0.74 | 0.62 |
每股现金流(元) | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.85 |
净资产收益率(%) | 17.07 | 21.50 | 20.68 | 19.77 |
股票入门声明:资讯来源于互联网,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。