2016年4月5日新股申购一览表 飞科电器4月5日申购指南
2016-4-5 8:58:57 股票入门 http://rumen.southmoney.com
2016年4月5日新股申购一览表、 飞科电器4月5日申购指南
飞科电器(603868)
飞科电器此次发行总数为4360万股,网上发行1308万股,发行市盈率16.52倍,申购代码:732868,申购价格:18.03元,单一帐户申购上限13000股,申购数量1000股整数倍。(点击查看>>>相关研究报告)(点击进入>>>飞科电器吧)
【基本信息】
股票代码 | 603868 | 股票简称 | 飞科电器 |
申购代码 | 732868 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 18.03 | 发行市盈率 | 16.52 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.12 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.86 |
网上发行日期 | 2016-04-05 (周二) | 网下配售日期 | 2016-4-5 |
网上发行数量(股) | 13,080,000 | 网下配售数量(股) | 30,520,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 43,600,000 |
申购数量上限(股) | 13,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 13.00 |
中签缴款日期 | 2016-04-07 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2016-04-07 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
中签结果公告日期 | 2016-04-07(周四) | 网下配售认购倍数 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 4236240.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1388.02 |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
个人护理电器产品的研发、生产和销售。
【财务状况】
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 16.9023 | 14.2421 | 10.4992 | 7.0246 |
净资产(亿元) | 11.0439 | 8.2220 | 6.8353 | 3.9295 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 27.8263 | 24.0087 | 20.7243 | 16.9184 |
净利润(亿元) | 5.02 | 3.71 | 2.91 | 1.95 |
资本公积(万元) | 322.23 | 322.23 | 322.23 | 322.23 |
未分配利润(亿元) | 5.80 | 3.45 | 2.76 | 0.13 |
基本每股收益(元) | - | 0.95 | 0.74 | 0.50 |
稀释每股收益(元) | - | 0.95 | 0.74 | 0.50 |
每股现金流(元) | 1.08 | 1.38 | 0.46 | 0.58 |
净资产收益率(%) | 55.23 | 53.35 | 53.99 | 71.38 |
股票入门声明:资讯来源于互联网,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。