2016年5月4日新股申购一览表 威龙股份5月4日申购指南
2016-5-4 9:25:14 股票入门 http://rumen.southmoney.com
威龙股份(603779)
威龙股份此次发行总数为5020万股,网上发行2000万股,发行市盈率22.45倍,申购代码:732779,申购价格:4.61元,单一帐户申购上限20000股,申购数量1000股整数倍。(点击查看>>>相关研究报告)(点击进入>>>威龙股份吧)
【基本信息】
股票代码 | 603779 | 股票简称 | 威龙股份 |
申购代码 | 732779 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 4.61 | 发行市盈率 | 22.45 |
市盈率参考行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.15 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.31 |
网上发行日期 | 2016-05-04 (周三) | 网下配售日期 | 2016-5-4 |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | 30,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,200,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2016-05-06 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2016-05-06 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
中签结果公告日期 | 2016-05-06(周五) | 网下配售认购倍数 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 6118400.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2025.96 |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 4 万吨有机葡萄酒生产项目 | 30926.76 |
2 | 1.8万亩有机酿酒葡萄种植投资项目 | 11481.64 |
3 | 营销网络建设项目 | 8061.73 |
4 | 偿还银行贷款项目 | 20000 |
投资金额总计 | 70470.13 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -47327.93 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 304.51% |
【财务状况】
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 14.6078 | 14.7179 | 15.8685 | 15.2776 |
净资产(亿元) | 5.2978 | 4.8797 | 4.5268 | 4.1727 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | - | 7.1369 | 7.1112 | 7.9777 |
净利润(亿元) | - | 0.35 | 0.35 | 0.85 |
资本公积(万元) | - | - | - | - |
未分配利润(亿元) | 3.41 | - | 2.69 | 2.39 |
基本每股收益(元) | - | - | 0.24 | 0.57 |
稀释每股收益(元) | - | - | 0.24 | 0.57 |
每股现金流(元) | - | 1.72 | 0.86 | 0.81 |
净资产收益率(%) | - | 7.50 | 8.14 | 22.67 |
股票入门声明:资讯来源于互联网,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。