2016年5月18日新股申购一览表 恒泰实达5月18日申购指南
2016-5-18 9:24:44 股票入门 http://rumen.southmoney.com
2016年5月18日新股申购一览表 恒泰实达5月18日申购指南
恒泰实达(300513)
恒泰实达此次发行总数为1906万股,网上发行1906万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:300513,申购价格:11.73元,单一帐户申购上限19000股,申购数量500股整数倍。(点击查看>>>相关研究报告)(点击进入>>>恒泰实达吧)
【基本信息】
股票代码 | 300513 | 股票简称 | 恒泰实达 |
申购代码 | 300513 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.73 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 88.31 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.24 |
网上发行日期 | 2016-05-18 (周三) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 19,060,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,060,000 |
申购数量上限(股) | 19,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 19.00 |
中签缴款日期 | 2016-05-20 (周五) | 中签号公布日期 | 2016-05-20 (周五) |
【公司简介】
为客户提供智能控制中心解决方案及智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案,通过平台化、可视化、互动化等信息技术手段,实现对电网企业输电、变电、配电、用电及调度等环节的高效管理。
【财务指标】
财务指标/时间 | 2016年3月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.2740 | 4.6604 | 4.4472 | 4.7424 |
净资产(亿元) | 3.0495 | 3.0690 | 2.6741 | 2.3360 |
少数股东权益(万元) | 23.91 | 2.48 | -51.94 | 15.16 |
营业收入(亿元) | - | 4.0775 | 3.4961 | 4.1968 |
净利润(亿元) | - | 0.39 | 0.34 | 0.43 |
资本公积(万元) | 9256.83 | 9256.83 | 9256.83 | 9256.83 |
未分配利润(亿元) | 1.39 | 1.41 | 1.06 | 0.75 |
基本每股收益(元) | - | 0.68 | 0.60 | 0.76 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.54 | -0.08 | -0.08 |
净资产收益率(%) | - | 13.55 | 13.76 | 20.55 |
股票入门声明:资讯来源于互联网,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。