1月14日新股申购一览表 1月14日新股发行一览表
2015-1-9 16:58:45 股票入门 http://rumen.southmoney.com
股票代码 股票简称 相关资料 申购代码 发行总数(万股) 网上发行(万股) 顶格申购需配市值(万元)预估 申购上限(万股)预估 申购资金上限(万元)预估 发行价格预估 申购日期 中签号公布日
603678火炬电子申购指南73267841601660 16.00 1.60 16.6110.3801-14 周三01-19
603611诺力股份申购指南7326112000800 8.00 0.80 14.70 18.3701-14 周三01-19
603601再升科技申购指南7326011700680 6.00 0.60 4.74 7.9001-14 周三01-19
601069西部黄金申购指南78006912600378037.003.70 13.21 3.5701-14 周三01-19
300417南华仪器申购指南3004171020408 4.00 0.40 7.28 18.1901-14 周三01-19
300415伊之密申购指南30041530001200 12.00 1.20 15.98 13.3201-14 周三01-19
300364中文在线申购指南30036430001200 12.00 1.20 8.17 6.8101-14 周三01-19
002740爱迪尔申购指南0027402500100010.001.00 16.48 16.4801-14 周三01-19
002739万达院线申购指南00273960001800 18.00 1.80 38.43 21.3501-14 周三01-19
002734利民股份申购指南0027342500100010.001.00 10.69 10.6901-14 周三01-19
投资者可以对1月14日新股申购一览表进行关注,从而进行有利投资。
股票入门声明:资讯来源于互联网,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。