2014年11月新股申购有哪些?新股申购表一览
2014-11-20 9:25:35 股票入门 http://rumen.southmoney.com
2014年11月新股申购有哪些?新股发行一览表2014年11月 11月新股申购一览表
股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
顶格申购 需配市值 (万元) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601226 | 华电重工 | 申购指南 | 780226 | 15000 | 4500 | 45.00 | 4.50 | 45.00 | 10.00 | 11-27 周四 | 12-02 |
603998 | 方盛制药 | 申购指南 | 732998 | 2726 | 1026 | 10.00 | 1.00 | 14.85 | 14.85 | 11-25 周二 | 11-28 |
601969 | 海南矿业 | 申购指南 | 780969 | 18667 | 5600 | 56.00 | 5.60 | 57.90 | 10.34 | 11-25 周二 | 11-28 |
300408 | 三环集团 | 申购指南 | 300408 | 4600 | 1380 | 13.50 | 1.35 | 39.70 | 29.41 | 11-25 周二 | 11-28 |
603518 | 维格娜丝 | 申购指南 | 732518 | 3700 | 1480 | 14.00 | 1.40 | 28.03 | 20.02 | 11-24 周一 | 11-27 |
603368 | 柳州医药 | 申购指南 | 732368 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 29.04 | 24.20 | 11-24 周一 | 11-27 |
300409 | 道氏技术 | 申购指南 | 300409 | 1625 | 650 | 6.50 | 0.65 | 11.25 | 17.30 | 11-24 周一 | 11-27 |
300407 | 凯发电气 | 申购指南 | 300407 | 1700 | 680 | 6.50 | 0.65 | 14.52 | 22.34 | 11-24 周一 | 11-27 |
002735 | 王子新材 | 申购指南 | 002735 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 7.38 | 9.23 | 11-24 周一 | 11-27 |
002733 | 雄韬股份 | 申购指南 | 002733 | 3400 | 1360 | 13.50 | 1.35 | 17.77 | 13.16 | 11-24 周一 | 11-27 |
002732 | 燕塘乳业 | 申购指南 | 002732 | 3935 | 1535 | 15.00 | 1.50 | 15.20 | 10.13 | 11-24 周一 | 11-27 |
603166 | 福达股份 | 申购指南 | 732166 | 4350 | 1305 | 13.00 | 1.30 | 7.54 | 5.80 | 11-17 周一 | 11-20 |
股票入门声明:资讯来源于互联网,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读